第3322502期 距下期: 秒
0 + 4 + 7 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322503 | 15 | 单 | |||
3322502 | 04:46 | 0+4+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3322501 | 04:42 | 1+6+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3322500 | 04:39 | 5+9+3=17 | 13 | 单 | 对 |
3322499 | 04:35 | 2+2+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3322498 | 04:32 | 2+4+7=13 | 04 | 双 | 错 |
3322497 | 04:28 | 2+1+6=09 | 09 | 单 | 对 |
3322496 | 04:25 | 0+3+1=04 | 06 | 双 | 对 |
3322495 | 04:21 | 0+1+3=04 | 11 | 单 | 错 |
3322494 | 04:18 | 0+6+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3322493 | 04:14 | 5+8+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3322492 | 04:11 | 7+8+0=15 | 02 | 双 | 错 |
3322491 | 04:07 | 1+3+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3322490 | 04:04 | 5+9+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3322489 | 04:00 | 6+4+5=15 | 17 | 单 | 对 |
3322488 | 03:57 | 9+0+9=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出05 16 18 16 02 23 23 13 20 17 |