第3322262期 距下期: 秒
1 + 5 + 7 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322263 | 14 | 大 双 | |||
3322262 | 14:13 | 1+5+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3322261 | 14:09 | 0+4+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3322260 | 14:06 | 5+3+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3322259 | 14:02 | 4+1+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3322258 | 13:59 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3322257 | 13:55 | 6+7+3=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3322256 | 13:52 | 5+4+1=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3322255 | 13:48 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3322254 | 13:45 | 0+1+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3322253 | 13:41 | 7+8+7=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3322252 | 13:38 | 4+2+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3322251 | 13:34 | 8+4+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3322250 | 13:31 | 4+5+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3322249 | 13:27 | 9+1+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3322248 | 13:24 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322262 | 13 | 小 | 单 | ||
3322261 | 10 | 小 | 双 | ||
3322260 | 12 | 小 | 双 | ||
3322259 | 06 | 小 | 双 | ||
3322258 | 08 | 小 | 双 | ||
3322257 | 16 | 大 | 双 | ||
3322256 | 10 | 小 | 双 | ||
3322255 | 15 | 大 | 单 | ||
3322254 | 04 | 小 | 双 | ||
3322253 | 22 | 大 | 双 | ||
3322252 | 07 | 小 | 单 | ||
3322251 | 14 | 大 | 双 | ||
3322250 | 11 | 小 | 单 | ||
3322249 | 12 | 小 | 双 | ||
3322248 | 16 | 大 | 双 | ||
3322247 | 21 | 大 | 单 | ||
3322246 | 11 | 小 | 单 | ||
3322245 | 05 | 小 | 单 | ||
3322244 | 22 | 大 | 双 | ||
3322243 | 13 | 小 | 单 | ||
3322242 | 12 | 小 | 双 | ||
3322241 | 18 | 大 | 双 | ||
3322240 | 08 | 小 | 双 | ||
3322239 | 07 | 小 | 单 | ||
3322238 | 16 | 大 | 双 | ||
3322237 | 15 | 大 | 单 | ||
3322236 | 14 | 大 | 双 | ||
3322235 | 15 | 大 | 单 | ||
3322234 | 18 | 大 | 双 | ||
3322233 | 06 | 小 | 双 | ||
3322232 | 04 | 小 | 双 | ||
3322231 | 19 | 大 | 单 | ||
3322230 | 14 | 大 | 双 | ||
3322229 | 18 | 大 | 双 | ||
3322228 | 14 | 大 | 双 | ||
3322227 | 09 | 小 | 单 | ||
3322226 | 16 | 大 | 双 | ||
3322225 | 12 | 小 | 双 | ||
3322224 | 09 | 小 | 单 | ||
3322223 | 11 | 小 | 单 | ||
3322222 | 17 | 大 | 单 | ||
3322221 | 02 | 小 | 双 | ||
3322220 | 08 | 小 | 双 | ||
3322219 | 11 | 小 | 单 | ||
3322218 | 04 | 小 | 双 | ||
3322217 | 20 | 大 | 双 | ||
3322216 | 13 | 小 | 单 | ||
3322215 | 24 | 大 | 双 | ||
3322214 | 13 | 小 | 单 | ||
3322213 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出22 20 24 22 14 18 07 16 03 17 |