第3322297期 距下期: 秒
0 + 3 + 1 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322298 | 15 | 单 | |||
3322297 | 16:15 | 0+3+1=04 | 07 | 单 | 错 |
3322296 | 16:12 | 5+8+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3322295 | 16:08 | 7+6+2=15 | 14 | 双 | 错 |
3322294 | 16:05 | 4+7+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3322293 | 16:01 | 0+7+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3322292 | 15:58 | 8+4+8=20 | 08 | 双 | 对 |
3322291 | 15:54 | 0+5+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3322290 | 15:51 | 3+9+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3322289 | 15:47 | 4+1+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3322288 | 15:44 | 6+2+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3322287 | 15:40 | 6+0+5=11 | 19 | 单 | 对 |
3322286 | 15:37 | 1+0+5=06 | 18 | 双 | 对 |
3322285 | 15:33 | 1+1+5=07 | 25 | 单 | 对 |
3322284 | 15:30 | 1+0+7=08 | 16 | 双 | 对 |
3322283 | 15:26 | 8+9+9=26 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322297 | 04 | 小 | 双 | ||
3322296 | 18 | 大 | 双 | ||
3322295 | 15 | 大 | 单 | ||
3322294 | 11 | 小 | 单 | ||
3322293 | 12 | 小 | 双 | ||
3322292 | 20 | 大 | 双 | ||
3322291 | 13 | 小 | 单 | ||
3322290 | 13 | 小 | 单 | ||
3322289 | 13 | 小 | 单 | ||
3322288 | 11 | 小 | 单 | ||
3322287 | 11 | 小 | 单 | ||
3322286 | 06 | 小 | 双 | ||
3322285 | 07 | 小 | 单 | ||
3322284 | 08 | 小 | 双 | ||
3322283 | 26 | 大 | 双 | ||
3322282 | 19 | 大 | 单 | ||
3322281 | 07 | 小 | 单 | ||
3322280 | 17 | 大 | 单 | ||
3322279 | 09 | 小 | 单 | ||
3322278 | 23 | 大 | 单 | ||
3322277 | 14 | 大 | 双 | ||
3322276 | 09 | 小 | 单 | ||
3322275 | 12 | 小 | 双 | ||
3322274 | 22 | 大 | 双 | ||
3322273 | 11 | 小 | 单 | ||
3322272 | 14 | 大 | 双 | ||
3322271 | 23 | 大 | 单 | ||
3322270 | 12 | 小 | 双 | ||
3322269 | 05 | 小 | 单 | ||
3322268 | 07 | 小 | 单 | ||
3322267 | 11 | 小 | 单 | ||
3322266 | 18 | 大 | 双 | ||
3322265 | 15 | 大 | 单 | ||
3322264 | 17 | 大 | 单 | ||
3322263 | 04 | 小 | 双 | ||
3322262 | 13 | 小 | 单 | ||
3322261 | 10 | 小 | 双 | ||
3322260 | 12 | 小 | 双 | ||
3322259 | 06 | 小 | 双 | ||
3322258 | 08 | 小 | 双 | ||
3322257 | 16 | 大 | 双 | ||
3322256 | 10 | 小 | 双 | ||
3322255 | 15 | 大 | 单 | ||
3322254 | 04 | 小 | 双 | ||
3322253 | 22 | 大 | 双 | ||
3322252 | 07 | 小 | 单 | ||
3322251 | 14 | 大 | 双 | ||
3322250 | 11 | 小 | 单 | ||
3322249 | 12 | 小 | 双 | ||
3322248 | 16 | 大 | 双 |
400期内,04共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
04后开出17 15 06 11 21 17 15 10 16 04 |